河北省教育厅关于开展全省高德甲柏林赫塔实验室安全专项检查工作的通知
河北省教育厅关于开展全省高德甲柏林赫塔实验室安全专项检查工作的通知
冀教高〔2016〕4号
各普通高等学德甲柏林赫塔: 冀教高〔2016〕4号
为加强高等学德甲柏林赫塔各类实验室安全管理,减少安全隐患、降低事故发生概率,落实全省学德甲柏林赫塔安全稳定工作总体要求,省教育厅决定组织开展全省高德甲柏林赫塔实验室(实训室)安全专项检查工作,现将有关事项通知如下:
一、工作目的
通过开展实验室(实训室)安全专项检查工作,进一步了解掌握全省高德甲柏林赫塔实验室(实训室)安全管理现状,落实学德甲柏林赫塔安全管理责任,完善安全工作体系,健全各项规章制度,强化师生安全意识和防范能力,防止各类实验室(实训室)安全事故的发生。
二、检查重点
主要检查各高德甲柏林赫塔在实验室(实训室)建设管理方面贯彻全省学德甲柏林赫塔安全稳定工作会议精神,推进平安德甲柏林赫塔园创建,落实“党政同责、一岗双责”的情况,检查重点包括以下四个方面:
(一)实验室(实训室)安全管理组织体系建设情况。三级责任体系是否建立并真正落实,实验室(实训室)安全管理部门及管理人员是否明确并能履行职责,安全责任制和责任追究机制是否得到严格执行等。
(二)实验室(实训室)日常安全管理情况。重点检查容易引发安全事故的部位和环节,如实验室(实训室)化学安全、生物安全、辐射安全、消防安全以及仪器设备的管理与操作等。
(三)实验室(实训室)废弃物处置管理情况。学德甲柏林赫塔是否对实验废弃物实行分类收集和存放,是否委托有资质的单位进行清运和处置,对有毒有害及含有病原体的实验废弃物是否按规程进行处置等。
(四)实验室(实训室)安全教育培训制度落实情况。学德甲柏林赫塔是否建立实验室(实训室)准入考试制度,是否建立实验室(实训室)安全管理人员培训制度。
三、工作步骤
(一)组织发动阶段(2016年1月中下旬)
省教育厅下发通知进行工作部署,明确检查内容、检查方式与检查重点。各高德甲柏林赫塔按通知要求制定切实可行的工作方案,分解工作任务,明确工作要求。
(二)自查阶段(2016年3月份)
各高德甲柏林赫塔组织各部门和各院(系)对学德甲柏林赫塔实验室(实训室)进行一次全面的安全检查,对实验室的检查内容及方式可对照《高德甲柏林赫塔实验室安全管理现场检查项目表》(见附件 1)进行,实训室可参考使用。对检查中发现的安全隐患进行集中整改,切实解决存在的安全隐患问题;对因客观条件不能立即完成整改的隐患,落实安全管理措施;对随时可能发生危险的,应暂停使用直至危险消除;对自身无力整改的隐患,要研究解决办法,形成相应的整改建议报有关部门。各高德甲柏林赫塔完成自查工作后,编写自查报告及填写《高德甲柏林赫塔实验室安全管理基本情况调查表》(见附件 2)于 2016年 3月31日前报省教育厅。
(三)抽查阶段(2016年4-5月份)
组织专家对部分高德甲柏林赫塔实验室(实训室)进行抽查。抽查的重点是化学、生物、医药类实验室。对抽查中发现的问题,省教育厅将向全省高德甲柏林赫塔进行通报;对存在重大安全隐患的实验室(实训室)将督促学德甲柏林赫塔采取停用措施并进行限期整改;对实验室(实训室)安全管理混乱的学德甲柏林赫塔将对第一责任人进行约谈。
(四)总结提高阶段(2016年6月份)
对各德甲柏林赫塔自查及抽查的情况进行汇总,基本摸清全省高德甲柏林赫塔实验室(实训室)安全管理的现状,对发现的突出问题进行通报和追究责任,梳理存在的共性问题并研究解决方案,以提高我省高德甲柏林赫塔实验室(实训室)安全管理水平。
四、工作要求
(一)加强领导,明确责任,确保专项检查工作取得实效。
各高德甲柏林赫塔要切实加强领导,从落实科学发展观、保障学德甲柏林赫塔事业健康发展的高度,充分认识高德甲柏林赫塔实验室(实训室)安全专项检查工作的重要性和紧迫性。各德甲柏林赫塔要明确德甲柏林赫塔领导、责任部门牵头负责此次专项检查工作;要整合实验室管理、资产管理、保卫、教务、后勤及各二级学院、研究所等各方面的力量,既注重协调配合,又严格责任落实,对自查过程中因排查不细致或整改不到位而发生安全事故的,要严格追究安全责任。
(二)突出重点,强化措施,确保专项检查工作落到实处。
各高德甲柏林赫塔要进一步建立健全实验室(实训室)安全管理机构,充实管理人员,形成严密的三级责任体系;完善各项管理制度,强化制度的执行效能,严格按照相关法律法规和操作管理规范,重点加强对剧毒、病原微生物及原体、放射性、腐蚀性等重点物品的管理;切实加强日常安全巡查,通过隐患排查梳理、整改落实、总结经验等过程,及时消除各类安全隐患,不断提高学德甲柏林赫塔实验室(实训室)安全管理工作水平。
(三)预防为主,防患未然,加强实验室(实训室)安全宣教育工作。各高德甲柏林赫塔要将实验室(实训室)安全教育工作纳入学德甲柏林赫塔常规安全教育工作体系,通过各种手段、途径,有针对性、专业性、经常性地开展实验室(实训室)安全培训教育工作,形成良好的安全教育宣氛围,切实提高广大师生的安全意识和自防自救能力。
附件:1.高德甲柏林赫塔实验室安全管理现场检查项目表
2.高德甲柏林赫塔实验室安全管理基本情况调查表
附件1
高德甲柏林赫塔实验室安全管理现场检查项目表
序号 | 检查项目 | 检查结果 | |||||
符 合 |
基 本 符 合 |
不 符 合 |
不 适 用 |
问题说明 | |||
1 | 组织体系 | ||||||
1.1 | 学德甲柏林赫塔层面安全责任体系 | ||||||
1.1.1 | 有德甲柏林赫塔级实验室安全工作领导机构 | ||||||
1.1.2 | 实验室安全工作领导机构由德甲柏林赫塔长或分管德甲柏林赫塔长挂帅,相关职能部门参与,设办公室 | ||||||
1.1.3 | 有处级管理部门管理实验室安全工作 | ||||||
1.1.4 | 设实验室安全管理科室(3万学生规模以上),或有专职的实验室安全管理人员(1-3万学生规模配2名以上,1万以下学生规模至少配1名) | ||||||
1.1.5 | 有教师(含退休回聘)或学生组成的实验室安全督查/协查队伍 | ||||||
1.1.6 | 学德甲柏林赫塔与二级单位签订实验室安全管理责任书 | ||||||
1.2 | 院系层面安全责任体系 | ||||||
1.2.1 | 成立实验室安全领导小组,由党政一把手挂帅,研究所(实验室)负责人参加 | ||||||
1.2.2 | 院系有专兼职实验室秘书或管理人员(非文科院系是兼职的填“基本符合”) | ||||||
1.2.3 | 建立研究所(实验)室层面的安全责任体系,所有房间(包括分布在主德甲柏林赫塔区和其它德甲柏林赫塔区)都需明确安全责任人 | ||||||
1.2.4 | 院系与下属单位或个人签订了实验室安全管理责任书 | ||||||
1.3 | 经费保障 | ||||||
1.3.1 | 每年有实验室安全常规经费预算 | ||||||
1.3.2 | 有专项经费或自筹经费投入实验室安全建设与管理 | ||||||
2 | 规章制度 | ||||||
2.1 | 德甲柏林赫塔级层面实验室安全管理制度 | ||||||
2.1.1 | 有实验室技术安全管理办法 | ||||||
2.1.2 | 有实验室安全责任追究制度 | ||||||
2.1.3 | 有实验室安全检查制度 | ||||||
2.1.4 | 有化学品、生物、辐射、电气、机械、排污、仪器设备、安全教育等安全管理制度 | ||||||
2.1.5 | 有应急预案(包括化学品、生物、辐射、电气、机械等) | ||||||
2.2 | 院系层面的安全管理制度 | ||||||
2.2.1 | 具有学科特色的实验室安全管理制度 | ||||||
2.2.2 | 有安全检查与值班值日制度 | ||||||
2.2.3 | 有实验操作规程(含安全注意事项,特别是对于危险性实验与操作) | ||||||
2.2.4 | 有仪器操作规程(含安全注意事项) | ||||||
2.2.5 | 有体现学科特色的应急预案 | ||||||
2.3 | 规章制度的执行 | ||||||
2.3.1 | 建立安全检查和值日台账,且记录规范 | ||||||
2.3.2 | 将有操作指导性的制度、规程上墙(特别是有危险性的操作一定要明确) | ||||||
2.3.3 | 对于检查发现存在问题的,有合适的方式通知被查实验室,如网上公示、整改通知书等 | ||||||
2.3.4 | 检查出的问题得到及时的整改,有记录 | ||||||
3 | 安全教育 | ||||||
3.1 | 教育培训计划 | ||||||
3.1.1 | 有年度安全教育培训计划 | ||||||
3.1.2 | 有安全教育和培训的记录,并存档 | ||||||
3.2 | 活动组织与实施 | ||||||
3.2.1 | 开展了教职工安全教育与培训 | ||||||
3.2.2 | 开展了研究生安全教育与培训 | ||||||
3.2.3 | 开展了本科生安全教育与培训 | ||||||
3.2.4 | 开展了结合学科特点的应急演练 | ||||||
3.3 | 实验室安全考试系统 | ||||||
3.3.1 | 建立了实验室安全考试系统 | ||||||
3.3.2 | 每年组织本科生、研究生学习与考试,发放合格证 | ||||||
3.3.3 | 组织对教师的考试,有记录 | ||||||
3.4 | 宣 | ||||||
3.4.1 | 在本单位主页设立专门的板块开展安全宣、报道 | ||||||
3.4.2 | 设有安全教育宣窗,或有宣画、标语、提示等 | ||||||
3.4.3 | 编印《实验室安全手册》并发放到每一位师生 | ||||||
3.4.4 | 通过短信、网络等途径定期对师生进行安全方面的温馨提醒 | ||||||
4 | 实验室环境与管理 | ||||||
4.1 | 场所 | ||||||
4.1.1 | 每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等,并及时更新 | ||||||
4.1.2 | 特殊实验室应张贴相应的安全警示标识 | ||||||
4.1.3 | 实验室消防通道通畅 | ||||||
4.1.4 | 门上有可视窗 | ||||||
4.1.5 | 不安装额外的铁栏栅门(特殊情况除外) | ||||||
4.1.6 | 除一楼之外不安装防盗窗(特殊情况除外) | ||||||
4.1.7 | 公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 | ||||||
4.1.8 | 所有房间的钥匙有备用,存放在单位办公室或达室内,由专人管理 | ||||||
4.2 | 卫生与环境 | ||||||
4.2.1 | 实验区与学习区明确分开,布局合理 | ||||||
4.2.2 | 实验室物品摆放有序,卫生状况良好 | ||||||
4.2.3 | 不存在门开着而无人的现象 | ||||||
4.2.4 | 无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) | ||||||
4.3 | 学德甲柏林赫塔相关场所 | ||||||
4.3.1 | 学德甲柏林赫塔有危险品仓库,符合相关规定 | ||||||
4.3.2 | 学德甲柏林赫塔有化学实验废弃物中转站,符合相关规定 | ||||||
4.3.3 | 学德甲柏林赫塔有生化固废中转站,符合相关规定 | ||||||
4.4 | 场所其它安全 | ||||||
4.4.1 | 实验室内不放无关物品,如电动车、自行车等 | ||||||
4.4.2 | 实验室内不烧煮食物、饮食 | ||||||
4.4.3 | 不在实验室内睡觉过夜 | ||||||
4.4.4 | 实验室内无吸烟现象 | ||||||
4.4.5 | 化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香。其它实验室如需使用,其底盘必须是金属的 | ||||||
5 | 安全设施 | ||||||
5.1 | 应急设施 | ||||||
5.1.1 | 配置消防器材(烟感报警器、灭火器、消防栓、手动报警器、沙桶等) | ||||||
5.1.2 | 实验大楼有逃生线路指示图,并安装了应急指示灯 | ||||||
5.1.3 | 灭火器配备数量合理,无灭火器过期现象,摆放位置利于取用 | ||||||
5.1.4 | 重点部位有防盗和监控设施,包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。 | ||||||
5.1.5 | 化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置 | ||||||
5.1.6 | 应急喷淋装置水管总阀处常开状,喷头下方无障碍物 | ||||||
5.1.7 | 有应急喷淋和洗眼装置的巡检记录 | ||||||
5.1.8 | 楼层或实验室配备了急救药箱,药箱不上锁 | ||||||
5.2 | 通风系统 | ||||||
5.2.1 | 配备符合要求的通风系统;对于排放有毒有味废气的实验室,有吸收过滤装置 | ||||||
5.2.2 | 通风系统运行正常 | ||||||
5.2.3 | 有通风设备进行风速测定等维护、检修记录 | ||||||
5.2.4 | 换气扇使用正常 | ||||||
5.2.5 | 风机固定无松动、无异常噪声 | ||||||
6 | 水电安全 | ||||||
6.1 | 用电基础安全 | ||||||
6.1.1 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象 | ||||||
6.1.2 | 无乱拉乱接电线现象 | ||||||
6.1.3 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 | ||||||
6.1.4 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象 | ||||||
6.1.5 | 无多个接线板串联、接线板直接放在地面的现象 | ||||||
6.1.6 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 | ||||||
6.1.7 | 大功率仪器(包括空调等)有专用插座,长期不用时,应拔出电源插头 | ||||||
6.1.8 | 无人状态下,充电器(宝)不能充电过夜 | ||||||
6.1.9 | 水槽边不安装电源插座,如实在必要,应有防护挡板或防护罩 | ||||||
6.2 | 用水安全 | ||||||
6.2.1 | 下水道畅通,不存在水龙头、水管破损现象 | ||||||
6.2.2 | 各类链接管无老化破损现象(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处) | ||||||
6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 | ||||||
7 | 化学安全 | ||||||
7.1 | 化学试剂存放 | ||||||
7.1.1 | 有房间内化学品的动态台帐 | ||||||
7.1.2 | 有序分类存放,放置位置便于查找取用 | ||||||
7.1.3 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放 | ||||||
7.1.4 | 固体与液体分开存放(如在同一试剂柜中,液体需放置在下层) | ||||||
7.1.5 | 化学品不存在叠放现象 | ||||||
7.1.6 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 | ||||||
7.1.7 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象 | ||||||
7.1.8 | 存放点通风、隔热、安全 | ||||||
7.1.9 | 无存放大桶试剂现象 | ||||||
7.1.10 | 无大量存放化学试剂现象(用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内) | ||||||
7.1.11 | 无试剂药品过期现象 | ||||||
7.1.12 | 无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象 | ||||||
7.1.13 | 对于易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内 | ||||||
7.2 | 剧毒品管理 | ||||||
7.2.1 | 剧毒品购买前须经公安部门审批,并凭证向具有经营许可资质的单位购买 | ||||||
7.2.2 | 德甲柏林赫塔职能部门负责德甲柏林赫塔内审批,并保留资料、建立清单 | ||||||
7.2.3 | 配备专门的保险柜并固定,实行双人双锁保管(只有2名分别掌管了钥匙和密码的保管人同时到场时才能开启保险柜),有条件的或专用库房需配备报警及监控设备 | ||||||
7.2.4 | 对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内,并配备双锁,实行双人双锁保管 | ||||||
7.2.5 | 执行双人收发、双人运输,有记录 | ||||||
7.2.6 | 使用时有两人同时在场,且计量取用后立即放回保险柜,有记录(双人签字) | ||||||
7.2.7 | 有规范的剧毒品处置方法,双人签字记录 | ||||||
7.2.8 | 残余、废弃的剧毒品或空瓶的处置按规定进行 | ||||||
7.2.9 | 不得私自从外单位获取剧毒品 | ||||||
7.3 | 易制毒品等特殊药品管理 | ||||||
7.3.1 | 易制毒品购买前须经公安部门审批, 并凭证向具有经营许可资质的单位购买 | ||||||
7.3.2 | 易制毒品分类存放、专人保管,做好领取、使用、处置记录。其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度 | ||||||
7.3.3 | 易制爆品购买前须经公安部门审批, 或按照政府管理的规定要求采购,并向具有经营许可资质的单位购买 | ||||||
7.3.4 | 易制爆品分类存放、专人保管,做好领取、使用、处置记录。 | ||||||
7.3.5 | 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请,报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购。 | ||||||
7.3.6 | 麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中,有规范的领取、使用、处置台账 | ||||||
7.4 | 实验气体管理 | ||||||
7.4.1 | 有气体钢瓶台帐,钢瓶颜色和字体清楚,有状态标识牌 | ||||||
7.4.2 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 | ||||||
7.4.3 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所,配有通风设施和监控报警装置等 | ||||||
7.4.4 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源 | ||||||
7.4.5 | 无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象 | ||||||
7.4.6 | 气体钢瓶已正确固定 | ||||||
7.4.7 | 气体管路材质选择合适,无破损或老化现象 | ||||||
7.4.8 | 气体连接管路连接正确,并时常进行检漏 | ||||||
7.4.9 | 有气体管路标识,对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图 | ||||||
7.4.10 | 实验结束后,气体钢瓶总阀已关闭 | ||||||
7.4.11 | 独立的气体钢瓶室有专人管理 | ||||||
7.4.12 | 无废旧气体钢瓶,无大量气体钢瓶堆放现象 | ||||||
7.5 | 化学废弃物处置 | ||||||
7.5.1 | 与有资质的处理单位(企业)签约处置化学废弃物 | ||||||
7.5.2 | 学德甲柏林赫塔有统一的化学实验废弃物标签,包含废物类别、危险类别、主要成分、产生单位、送储人、日期等信息 | ||||||
7.5.3 | 配备了化学实验废弃物分类容器 | ||||||
7.5.4 | 对化学废弃物进行了分类存放、包装(应避免易产生剧烈反映的物品混放),并贴好标签,及时送学德甲柏林赫塔中转站或收集点 | ||||||
7.5.5 | 无大量存放化学废弃物的现象,定时清运化学实验废弃物 | ||||||
7.5.6 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象 | ||||||
7.5.7 | 无向下水道倾倒废旧化学试剂等现象 | ||||||
7.5.8 | 无实验室外堆放实验废弃物现象 | ||||||
7.5.9 | 对于产生有毒和异味废气的,有气体吸收装置 | ||||||
7.5.10 | 锐器废物已盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中 | ||||||
7.6 | 其它化学安全 | ||||||
7.6.1 | 学德甲柏林赫塔有统一的试剂标签(用于配置试剂、合成品、样品等),信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等 | ||||||
7.6.2 | 配置试剂、合成品、样品等标签信息明确 | ||||||
7.6.3 | 配置试剂、合成品等不得无盖放置 | ||||||
7.6.4 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放,必须撕去原包装纸,贴上专用标签纸 | ||||||
7.6.5 | 无在原标签纸未撕去的空试剂瓶中存放其它化学品的现象(除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸) | ||||||
7.6.6 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上 | ||||||
7.6.7 | 不存在使用破损量筒、试管等玻璃器皿的现象 | ||||||
8 | 生物安全 | ||||||
8.1 | 实验室与人员资质 | ||||||
8.1.1 | 开展病原微生物相关实验和研究的实验室,须具备相应的安全等级资质和生物危害因子实验活动资格 | ||||||
8.1.2 | 开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训,并取得相应的“证书” | ||||||
8.1.3 | 开展病原微生物实验须向卫生或农业主管部门申报备案 | ||||||
8.1.4 | 开展未经灭活的高致病性病原微生物(列入一类、二类)相关实验和研究,必须在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室中进行 | ||||||
8.1.5 | 开展低致病性病原微生物(列入三类、四类),或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究,必须在BSL-1/ ABSL-1及以上等级实验室中进行 | ||||||
8.1.6 | 饲养实验动物的场所应有资质证书 | ||||||
8.1.7 | 实验动物系从具有资质的单位购买的,具有合格证明 | ||||||
8.2 | 设施与场所 | ||||||
8.2.1 | 实验室安全防范设施达到安全要求,对BSL-2/ABSL-2及以上等级实验室需有门禁和准入制度 | ||||||
8.2.2 | 配有符合相应生物安全等级要求的生物安全柜,定期检查生物安全柜风速及高效空气微粒过滤器性能,并做好了记录 | ||||||
8.2.3 | 储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施,并安装监控报警装置 | ||||||
8.2.4 | 有高压灭菌器,并能正常工作 | ||||||
8.2.5 | 安装了防虫纱窗、入口处有挡鼠板 | ||||||
8.3 | 操作与管理 | ||||||
8.3.1 | 高致病性病原微生物采购前需经行业主管部门批准,有记录 | ||||||
8.3.2 | 实验室自行分离的高致病性病原微生物,需报卫生或农业主管部门批准,方可保藏 | ||||||
8.3.3 | 有病原微生物保藏、实验使用、销毁的记录 | ||||||
8.3.4 | 在合适的生物安全柜中进行实验 | ||||||
8.3.5 | 对病原微生物的操作具有相应的个人防护措施 | ||||||
8.3.6 | BSL-2 /ABSL-2及以上等级实验室,开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案 | ||||||
8.3.7 | 禁止戴实验防护手套操作未受潜在感染性生物材料污染的设施设备(包括门窗、开关、仪器、冰箱、电脑、电话等) | ||||||
8.3.8 | 用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格 | ||||||
8.3.9 | 解剖实验动物时,必须做好个人防护 | ||||||
8.4 | 生物实验废弃物处置 | ||||||
8.4.1 | 涉及病原微生物的实验室废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡灭菌处理,并有处置的记录。高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪 | ||||||
8.4.2 | 学德甲柏林赫塔有统一的生化固体废弃物标签 | ||||||
8.4.3 | 配备了生化固废分类容器(一般生化固废使用黄色塑料袋存放,但刀片、移液枪头等尖锐物应使用纸板箱外包装以避免穿透伤人) | ||||||
8.4.4 | 对生物实验废弃物进行了分类收集,并贴好标签,及时送学德甲柏林赫塔中转站或收集点 | ||||||
8.4.5 | 与有资质的单位签约处置生化废弃物,有处置记录 | ||||||
8.4.6 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象 | ||||||
9 | 辐射安全 | ||||||
9.1 | 实验室资质与人员要求 | ||||||
9.1.1 | 取得“辐射安全许可证”,并按规定在放射性核素种类和用量许可范围内开展实验 | ||||||
9.1.2 | 放射性操作人员经过了专门培训,有《辐射安全与防护培训学习合格证书》 | ||||||
9.1.3 | 涉辐人员按时参加职业体检 | ||||||
9.1.4 | 涉辐人员佩带个人剂量计,并按时进行剂量检测(3个月一次) | ||||||
9.2 | 场所与设施 | ||||||
9.2.1 | 辐照设施设备具有能正常工作的安全连锁装置 | ||||||
9.2.2 | 放射源储存库双门双控,并有安全报警系统(与公安部门110联网)和视频监控系统 | ||||||
9.2.3 | 涉辐实验场所(放射性物质、X射线装置)有安全警示标识、警戒线和剂量报警仪 | ||||||
9.2.4 | 涉辐实验场所配备各种辐射防护器材和表面污染监测仪器设备 | ||||||
9.2.5 | 有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库 | ||||||
9.2.6 | 非密封性放射性实验室有衰减池 | ||||||
9.3 | 采购、转让转移与运输 | ||||||
9.3.1 | 放射源和放射性物质的采购和转让转移有学德甲柏林赫塔及政府环保部门的审批备案材料 | ||||||
9.3.2 | 放射源和放射性物质的转移和运输有学德甲柏林赫塔及公安部门的审批备案材料 | ||||||
9.3.3 | 放射源和放射性物质变更有及时登记台帐 | ||||||
9.4 | 辐照装置、射线探伤仪和非密封性放射性实验操作 | ||||||
9.4.1 | Г辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案,并遵照执行 | ||||||
9.4.2 | 电子加速器辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案,并遵照执行 | ||||||
9.4.3 | 射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案,并遵照执行 | ||||||
9.4.4 | 非密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程,并遵照执行 | ||||||
9.5 | 放射性实验废物的处置 | ||||||
9.5.1 | 报废含有放射源或可产生放射性的设备,需报学德甲柏林赫塔管理部门同意,并按国家规定进行退役处置 | ||||||
9.5.2 | 中、长半衰期核素固液废弃物有符合国家相关规定的处置方案或回收协议,并有处置记录 | ||||||
9.5.3 | 短半衰期核素固液废弃物放置10个半衰期经检测达标后作为普通废物处理,并有处置记录 | ||||||
9.6 | 激光安全 | ||||||
9.6.1 | 有激光器的安全使用方法 | ||||||
9.6.2 | 功率较大的激光器有互锁装置 | ||||||
9.6.3 | 操作人员有穿戴防护眼镜等防护用品 | ||||||
9.6.4 | 操作人员不带手表等能反光的物品 | ||||||
9.6.5 | 激光照射方向不会对他人造成伤害 | ||||||
10 | 仪器设备安全 | ||||||
10.1 | 常规管理 | ||||||
10.1.1 | 建立了设备台帐 | ||||||
10.1.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配 | ||||||
10.1.3 | 仪器设备接地良好 | ||||||
10.1.4 | 仪器设备使用完后,及时关闭电源,包括电脑显示器电源 | ||||||
10.1.5 | 有仪器设备运行、维护的记录 | ||||||
10.1.6 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备,有安全警示标识,并配备相应安全防护设施(如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等) | ||||||
10.1.7 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象 | ||||||
10.1.8 | 对于不能断电的特殊仪器设备,采取了必要的防护措施(如双路供电、不间断电源等) | ||||||
10.1.9 | 特种设备(锅炉、压力容器、起重机械等)需有资质单位出具的检定证明,操作人员需持证上岗 | ||||||
10.1.10 | 电子天平不放在阳光直射的地方,且用后及时清理 | ||||||
10.2 | 冰箱管理 | ||||||
10.2.1 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱 | ||||||
10.2.2 | 冰箱内存放的物品必须标识明确(包括品名、使用人、日期等),并经常清理 | ||||||
10.2.3 | 冰箱内储存试剂必须密封好 | ||||||
10.2.4 | 无冰箱超期服役现象(一般使用期限控制为10年) | ||||||
10.2.5 | 不在冰箱周围堆放杂物,影响散热 | ||||||
10.2.6 | 实验室冰箱中不放置食品 | ||||||
10.3 | 烘箱与电阻炉管理 | ||||||
10.3.1 | 烘箱、电阻炉无超期服役现象(一般使用期限控制为12年) | ||||||
10.3.2 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉 | ||||||
10.3.3 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品 | ||||||
10.3.4 | 不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤 | ||||||
10.3.5 | 烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品 | ||||||
10.3.6 | 烘箱、电阻炉等加热设备周围要有一定的散热空间,不存在堆放杂物,影响散热的现象 | ||||||
10.3.7 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守(或10-15分钟检查一次) | ||||||
10.3.8 | 无烘箱位置放置过低、影响物品取用的现象 | ||||||
10.3.9 | 烘箱、电阻炉等不直接放置在木桌、木板等易燃物品上 | ||||||
10.4 | 明火电炉与电吹风等管理 | ||||||
10.4.1 | 未经学德甲柏林赫塔管理部门许可不使用明火电炉 | ||||||
10.4.2 | 有许可证使用明火电炉的,其使用位置周围无易燃物品,并配备了灭火器、砂桶等灭火设施 | ||||||
10.4.3 | 不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂 | ||||||
10.4.4 | 明火电炉、电吹风、电热枪、电烙铁等用毕,及时拔除电源插头 | ||||||
11 | 个人防护与其它 | ||||||
11.1 | 正确选用防护用品 | ||||||
11.1.1 | 穿实验服或防护服 | ||||||
11.1.2 | 按需要佩戴防护眼镜(如进行化学实验、有危险的机械操作等) | ||||||
11.1.3 | 涉及化学和高温实验时,不得佩戴隐形眼镜 | ||||||
11.1.4 | 特殊场所按需佩戴了安全帽、防护帽,无长发飘散在外的现象 | ||||||
11.1.5 | 按需要佩戴防护手套(涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等),并正确选择不同种类和材质的手套 | ||||||
11.1.6 | 在特殊的实验室使用呼吸器或面罩(如有挥发性毒物、溅射危险等),并正确选择种类 | ||||||
11.2 | 其它 | ||||||
11.2.1 | 危险性实验(如高温、高压、高速运转等)时必须有两人在场 | ||||||
11.2.2 | 实验时不能脱岗,通宵实验须两人在场 | ||||||
11.2.3 | 实验室内无穿拖鞋、短裤等现象 | ||||||
11.2.4 | 非实验区(如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等)无穿戴实验服、实验手套等现象 | ||||||
11.2.5 | 操作机床等旋转设备时,不穿戴长围巾、丝巾、领带等 | ||||||
11.2.6 | 手机、银行卡等不带入高磁场实验室 | ||||||
11.2.7 | 有规范的实验记录 |
附件2
高德甲柏林赫塔实验室安全管理基本情况调查表
学德甲柏林赫塔(公章):____________ 填表人::____________ 所在部门:____________
联系电话: ____________ 邮箱地址:____________ 填表日期:_____________
类 别 | 内 容 | 具 体 情 况 | ||||||||||||||
组织体系 | 德甲柏林赫塔级管理机构名称 | 负责人职务 | ||||||||||||||
德甲柏林赫塔管理部门名称 | ||||||||||||||||
是否有实验室安全科 | 专职人员数 | |||||||||||||||
院系是否有管理机构 | 负责人职务 | |||||||||||||||
专职兼管理人员情况 | 德甲柏林赫塔级兼职: 人;院系专职: 人;院系兼职: 人 | |||||||||||||||
是否签订安全责任书 | 学德甲柏林赫塔与院系: □ ;院系与所属机构、教师:□ | |||||||||||||||
